服务热线
0531-85978188
欢迎访问济南晨阳科技有限公司网站
15589997692时间:2013-03-07 浏览次数:949
苦荞植物[1]
苦荞(1张)
项目 | 苦荞粉 | 甜荞粉 | 小麦粉 | 标一籼 |
水分/% | 13.2 | 13.5 | 12.0 | 13.0 |
粗蛋白/% | 10.5 | 6.5 | 9.9 | 7.8 |
粗脂肪/% | 2.2 | 1.37 | 1.8 | 1.3 |
淀粉/% | 73.1 | 65.9 | 71.6 | 76.6 |
粗纤维/% | 1.6 | 1.01 | 0.6 | 0.4 |
VB1/mg/g | 0.18 | 0.08 | 0.46 | 0.11 |
VB2/mg/g | 0.50 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
Vpp/mg/g | 2.55 | 2.7 | 2.50 | 1.40 |
Vp/% | 3.0 | 0.095-0.21 | 0 | 0 |
叶绿素/mg/g | 0.42 | 1.30 | 0 | 0 |
钾/% | 0.40 | 0.29 | 0.20 | 0.17 |
钠/% | 0.033 | 0.032 | 0.0018 | 0.0017 |
钙/% | 0.016 | 0.038 | 0.0380 | 0.0017 |
镁/% | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
铁/mg/Kg | 86 | 14 | 42 | 24 |
铜/mg/Kg | 4.6 | 4.59 | 4.0 | 2.2 |
锌/mg/Kg | 18.5 | 17 | 22.8 | 17.2 |
锰/mg/Kg | 11.7 | 10.3 | 25.5 | 233.4 |
硒/mg/Kg | 0.43 | ? | - | - |
苦荞茶的图片(20张)
苦荞(1张)
项目 | 甜荞 | 苦荞 | 小麦 | 大米 | 玉米 |
苏氨酸 | 0.2736 | 0.4173 | 0.328 | 0.288 | 0.347 |
颉氨酸 | 0.3805 | 0.5493 | 0.454 | 0.403 | 0.444 |
蛋氨酸 | 0.1504 | 0.1834 | 0.151 | 0.141 | 0.161 |
亮氨酸 | 0.4754 | 0.757 | 0.763 | 0.662 | 1.128 |
赖氨酸 | 0.4214 | 0.6884 | 0.262 | 0.277 | 0.251 |
色氨酸 | 0.1094 | 0.1876 | 0.122 | 0.119 | 0.053 |
异亮氨酸 | 0.2735 | 0.4542 | 0.384 | 0.245 | 0.402 |
苯丙氨酸 | 0.3864 | 0.5431 | 0.487 | 0.343 | 0.395 |
苦荞(1张)
济南晨阳科技有限公司(www.chenyangkeji.net)主营:油炸面食生产线,通心粉生产线,方便米饭设备生产线
地址:德州市禹城市伦镇工业园
版权所有 © 2022 济南晨阳科技有限公司 备案号: 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml